基礎知識
戦闘関係
| 初期値 | 上昇値 | |
|---|---|---|
| レベル | 4 | |
| HP | 80 | 10~29 |
| 力 | 21 | 0~1 |
| 速 | 20 | 1~2 |
| 体 | 14 | 2~4 |
| 知 | 30 | 4~5 |
| 初期装備 | |
|---|---|
| 頭 | - |
| 右 | グラブ |
| 左 | - |
| 体 | スウェット |
| 足 | バッシュ |
| 無効状態異常 | - |
|---|---|
| 回避属性 | 精/善/悪 |
| 側面補正 | 2 |
| 背面補正 | 3 |
| レベル | 技名 | 詳細 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | ローキック | けり技/スネにけりつける | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 足 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
| 距離 | 1 | ヒット数 | 2 (レベルが低いと減) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/2 | ||||
| 範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
| 初期 | エルボー | 手技/ひじてつ | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■→ □↓□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 手 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
| 距離 | 1 | ヒット数 | 1 (レベルが低いと減) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/2 | ||||
| 範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
| 初期 | マザーイメージ | 精神思念/敵の攻撃意欲をなくす | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 精 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(中)・レベル | 攻撃力依存 | 無 | ||
| 距離 | 範囲 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | 9 | 自能力依存 | 知1/4 | ||||
| 範囲 | 縦±2 × 横全体 | タメ時間 | 32 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
| 初期 | スリートイメージ | 精神思念/敵にそっぽ向かせる | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 精 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
| 距離 | 範囲 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | 180度回転 | 行動異常 | D | 自能力依存 | 知1/4 | ||||
| 範囲 | 縦±1 × 横全体 | タメ時間 | 32 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
| 初期 | セルフヒール | 回復思念/自分の体力を回復 | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■□ □□□ | タイプ | 回復 | 属性 | 善 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
| 距離 | 自身 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知 | ||||
| 範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
| 5 | ヘブンイメージ | 正の思念/相手を行動不能にする | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 善 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(小)・レベル | 攻撃力依存 | 無 | ||
| 距離 | 範囲 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | 8 | 自能力依存 | なし | ||||
| 範囲 | 全体 | タメ時間 | 16 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 眠 | 状異 自依存 | 知 | ||||
| 6 | ヒールタッチ | 回復思念/ふれた相手を治す | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■→ □↓↘ | タイプ | 回復 | 属性 | 善 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
| 距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知 | ||||
| 範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
| 7 | ヘルイメージ | 精神思念/相手のレベルを下げる | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 精 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(小) 力/速/レベル | 攻撃力依存 | 無 | ||
| 距離 | 範囲 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | 吹き飛ばし | 行動異常 | 4 | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
| 範囲 | 縦±1 × 横全体 | タメ時間 | 16 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 足 (回復) | 状異 自依存 | - | ||||
| 8 | ホーリーゴースト | 天使の反撃/いろんな攻撃に反撃 | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■→ □↓↘ | タイプ | 反撃専用 | 属性 | 善 | 反撃属性 | 手/足/突/鋭/鈍/ 締/飛/背/精 | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
| 距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
| 範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
| 9 | フレームイメージ | 火の思念/自分のまわりを焼く | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 火 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
| 距離 | 範囲 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
| 範囲 | 周囲1マス(縦±1 × 横±1) | タメ時間 | 32 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
| 10 | ホーリーブロウ | 正の思念/強力な拳と思わせる | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■→ □↓□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 手 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
| 距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | 8 | 自能力依存 | 力1/2 | ||||
| 範囲 | 1×1 | タメ時間 | 16 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
| 11 | フリーズイメージ | 水の思念/氷の効果をあたえる | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 水 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(小)・速 | 攻撃力依存 | 無 | ||
| 距離 | 範囲 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
| 範囲 | 縦全体 × 横±1 | タメ時間 | 32 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 麻 | 状異 自依存 | 知 | ||||
| 12 | シャドウイメージ | 負の思念/相手の命をちぢめる | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 悪 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(中)・レベル | 攻撃力依存 | 無 | ||
| 距離 | 範囲 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | E | 自能力依存 | 知 | ||||
| 範囲 | 5×5 | タメ時間 | 32 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
| 16 | ホーリーイメージ | 正の思念/相手を無力化する | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 善 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(大) 力/速/知/レベル | 攻撃力依存 | 無 | ||
| 距離 | 範囲 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | 8 | 自能力依存 | なし | ||||
| 範囲 | 縦全体 × 横±2 | タメ時間 | 64 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 首/足/腕/毒/麻/眠/酔/石 | 状異 自依存 | 力 | ||||
| 初期値 | |
|---|---|
| レベル | 5 |
| HP | 240 |
| 力 | 48 |
| 速 | 32 |
| 体 | 64 |
| 知 | 24 |
| 初期装備 | |
|---|---|
| 頭 | - |
| 右 | ボーリングだま |
| 左 | - |
| 体 | - |
| 足 | - |
| 無効状態異常 | 毒/眠 |
|---|---|
| 回避属性 | 突/鋭/飛/精/善/悪 |
| 側面補正 | 1 |
| 背面補正 | 3 |
| レベル | 技名 | 詳細 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | タロイモキック | けり技/遠くにのびるキック | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■□ □□↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 足 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
| 距離 | 2 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
| 範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
| 初期 | タロイモパンチ | 手の技/遠くに飛び出すパンチ | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■→ □↓□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 手 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
| 距離 | 2 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/4 | ||||
| 範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
| 初期 | のうてんショート | 反撃技/いろんな攻撃に自動反撃 | |||||||||||
| 方向 | □□↗ □■→ ↙↓↘ | タイプ | 反撃専用 | 属性 | 風 | 反撃属性 | 手/足/突/鋭/鈍/締/飛/背/ 火/水/風/土/精/善/悪 | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
| 距離 | 1~3 | ヒット数 | 1 (レベルが低いと減) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
| 範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 麻 | 状異 自依存 | 体 | ||||
| 初期値 | 上昇値 | |
|---|---|---|
| レベル | 8 | |
| HP | 320 | 6~11 |
| 力 | 55 | 0 |
| 速 | 35 | 0 |
| 体 | 47 | 0 |
| 知 | 19 | 0 |
| 初期装備 | |
|---|---|
| 頭 | - |
| 右 | グラブ |
| 左 | - |
| 体 | ライダーブーツ |
| 足 | - |
| 無効状態異常 | - |
|---|---|
| 回避属性 | 手/足/鋭 |
| 側面補正 | 1 |
| 背面補正 | 2 |
| レベル | 技名 | 詳細 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | イナズマアッパー | 手の技/強烈なアッパー | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■□ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 手 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
| 距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | 90度回転 | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/2 | ||||
| 範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
| 初期 | ド根性キック | けり技/根性の入った強烈キック | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 足 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
| 距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | 吹き飛ばし | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力 | ||||
| 範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
| 初期 | 怒りの鉄拳 | 手の技/怒りのこもった猛烈拳 | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 手 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
| 距離 | 1 | ヒット数 | 4 (レベルが低いと減) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/2 | ||||
| 範囲 | 3×3 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
| 初期 | ヘビーブロウ | 手の技/重い威力のブロー | |||||||||||
| 方向 | □□□ □■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 手 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
| 距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力 | ||||
| 範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 麻 | 状異 自依存 | 力 | ||||
| 初期値 | |
|---|---|
| レベル | 19 |
| HP | 2032 |
| 力 | 100 |
| 速 | 72 |
| 体 | 196 |
| 知 | 60 |
| 無効状態異常 | 石/酔/眠/痺/毒 |
|---|---|
| 回避属性 | - |
| 側面補正 | 3 |
| 背面補正 | 8 |
※ブリキ大王は縦4マス、横2マスの大型タイプなので、方向と範囲はできるだけわかりやすいように他キャラとは異なる方法で表記してある。
| レベル | 技名 | 詳細 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | メタルヒット | 強力なパンチをくりだす | |||||||||||
| 方向 |
□□□□ □■■→ □■■→ □■■→ □■■→ □↓↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 手 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
| 距離 | 1 | ヒット数 | 4 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/2 | ||||
| 範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
| 初期 | ハロゲンレーザー | 全てを焼きつくす高エネルギー波 | |||||||||||
| 方向 |
□□□□
□■■□ □■■□ □■■□ □■■□ □□□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 火 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
| 距離 | 1 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
| 範囲 | 1×横全体 | タメ時間 | 32 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
| 初期 | ジョムジョム弾 | 藤兵衛じまんの爆裂弾 | |||||||||||
| 方向 |
□□□□ □■■→ □■■→ □■■→ □■■→ □□□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 飛 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(小)・力/レベル | 攻撃力依存 | 無 | ||
| 距離 | 1~3 | ヒット数 | 10 (ランダム) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 速 | ||||
| 範囲 | 3×3 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
| 初期 | バベルノンキック | 古代神をほうふつとさせるキック | |||||||||||
| 方向 |
□□□□
□■■□ □■■□ □■■□ □■■□ □□□↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 足 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(小)・体 | 攻撃力依存 | 無 | ||
| 距離 | 1~2 | ヒット数 | 3 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 体 | ||||
| 範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||