基礎知識
戦闘関係
| 名前 | レベル | HP | 力 | 速 | 体 | 知 | 技 | ドロップアイテム | フィールド | 無効 状態異常 | 回避属性 | 側面 補正 | 背面 補正 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 確率1/2 | 確率1/4 | 確率1/8 | 吸収 | 無効 | |||||||||||
| ころワン | 1 | 10 | 4 | 12 | 32 | 1 | かみつき | かみつき | いかく | いかく | ホネ | ホネ | ホネ | 背 | 4 | 2 | |||
| シンテトラケス♀ | 3 | 55 | 32 | 44 | 28 | 2 | かくらん | 後ろ足げり | 体当たり | 体当たり | ケモノのツノ | 腕 | 6 | 2 | |||||
| シンテトラケス | 4 | 98 | 25 | 20 | 30 | 4 | 角突進 | 角 | かくらん | 後ろ足げり | ケモノのツノ | ケモノのツノ | 木の棒 | 腕 | 6 | 2 | |||
| ちびマンモス | 2 | 40 | 24 | 12 | 16 | 1 | はなムチ | 体当たり | クォ~ン | クォ~ン | ホネ肉 | ホネ肉 | ホネ肉 | 8 | 4 | ||||
| アーケオテリウム | 5 | 68 | 22 | 12 | 46 | 2 | 頭つき | するどいキバ | 砂あび | ケモノのキバ | ホネ肉 | かたい石 | 腕 | 4 | 2 | ||||
| アーケオ♀ | 4 | 56 | 18 | 12 | 43 | 3 | 頭つき | 体当たり | 砂あび | ホネ肉 | ホネ肉 | 木の棒 | 腕 | 4 | 2 | ||||
| 原始バイソン | 6 | 144 | 50 | 76 | 40 | 1 | 角 | 角突進 | 足で地面けってる | 足で地面けってる | ホネ肉 | ケモノのツノ | ケモノのツノ | 腕 | 6 | 4 | |||
| 原始バイソン♀ | 5 | 128 | 43 | 66 | 36 | 3 | 角 | 角突進 | 足で地面けってる | 足で地面けってる | ホネ肉 | ケガワ | ケガワ | 腕 | 6 | 4 | |||
| サーベルタイガー | 8 | 128 | 70 | 40 | 15 | 1 | するどいキバ | 引き裂き | かみ砕き | いかく | ケモノのキバ | ケモノのキバ | ケモノのキバ | 3 | 1 | ||||
| サーベルタイガ♀ | 7 | 100 | 70 | 36 | 15 | 2 | するどいキバ | 引き裂き | かみ砕き | いかく | ホネ | ケガワ | ケガワ | 3 | 0 | ||||
| モア | 7 | 160 | 32 | 68 | 20 | 1 | くちばし | ひっかき | かくらん | ふみつぶし | ホネ肉 | ホネ肉 | かたい石 | 4 | 6 | ||||
| モア♀ | 6 | 128 | 32 | 70 | 10 | 1 | かくらん | くちばし | ひっかき | ケガワ | 木の棒 | 木の棒 | 4 | 6 | |||||
| ナウマンゾウ | 10 | 400 | 60 | 48 | 80 | 1 | はなムチ | ふみつぶし | めったなぐり | 砂あび | どでかホネ肉 | かたいカワ | ケモノのキバ | 腕 | 4 | 2 | |||
| ナウマンゾウ♀ | 9 | 352 | 48 | 32 | 60 | 1 | はなムチ | めったなぐり | ふみつぶし | 砂あび | どでかホネ肉 | どでかホネ肉 | かたいカワ | 腕 | 4 | 2 | |||
| ケケモグラ | 16 | 10 | 60 | 160 | 20 | 8 | 突き | かみつき | ケケケ | ケケケ | かたい石 | かたい石 | かたい石 | 足 | 1 | 1 | |||
| アルコサウラ | 11 | 224 | 64 | 52 | 54 | 1 | するどいキバ | かみ砕き | しっぽ | かたいカワ | ケモノのキバ | ケモノのキバ | 水 | 腕 | 10 | 0 | |||
| アルコサウラ♀ | 10 | 192 | 52 | 48 | 48 | 1 | 体当たり | するどいキバ | かみ砕き | しっぽ | かたいカワ | かたいカワ | ケモノのキバ | 水 | 腕 | 10 | 0 | ||
| ブロントテリウム | 11 | 304 | 44 | 68 | 100 | 2 | 角突進 | 頭つき | 足で地面けってる | 砂あび | かたいカワ | ケモノのツノ | かたい石 | 腕 | 4 | 2 | |||
| ブロント♀ | 10 | 288 | 40 | 60 | 80 | 1 | 頭つき | 砂あび | 足で地面けってる | かたいカワ | かたいカワ | 木の棒 | 腕 | 4 | 2 | ||||
| ファルラルコス | 12 | 272 | 80 | 72 | 30 | 1 | かみ砕き | くちばし | 引き裂き | 急降下 | ホネ肉 | かたい石 | かたい石 | 腕 | 1 | 2 | |||
| ファルラルコス♀ | 11 | 240 | 78 | 80 | 20 | 1 | かみ砕き | くちばし | 引き裂き | 急降下 | ケガワ | かたい石 | 木の棒 | 腕 | 1 | 2 | |||
| マンモス | 13 | 544 | 68 | 48 | 88 | 1 | はなムチ | するどいキバ | ふみつぶし | 体当たり | どでかホネ肉 | ケモノのキバ | ケモノのキバ | 腕 | 6 | 3 | |||
| マンモス♀ | 12 | 480 | 60 | 40 | 80 | 2 | ふみつぶし | はなムチ | 体当たり | クォ~ン | どでかホネ肉 | ケガワ | どでかホネ肉 | 腕 | 6 | 3 | |||
| クー族 | 7 | 40 | 32 | 20 | 24 | 12 | ホネ投げ | ホネおの | ホネフリ下ろし | くねくねダンス | ホネ | ケモノかぶり | つけムナゲ | 腕 | 4 | 6 | |||
| ざき(1戦目) | 4 | 320 | 27 | 43 | 21 | 55 | ががんご | ばりききゅーん | ばりたんく | ごごんが | 2 | 4 | |||||||
| ざき(2戦目) | 4 | 320 | 27 | 43 | 21 | 55 | ががんご | ばりたんく | ごごんが | ばりぶる~ん | 2 | 4 | |||||||
| ざき(3戦目) | 4 | 320 | 27 | 43 | 21 | 55 | ががんご | ばりたんく | ごごんが | ばりぶる~ん | 2 | 4 | |||||||
| おーでぃーおー | 16 | 992 | 44 | 48 | 68 | 48 | かみ砕き | 引き裂き | 急降下 | なぎ倒し | 4 | 0 | |||||||
| キングマンモー | 60 | 992 | 76 | 40 | 100 | 8 | はなムチ | 火炎放射 | 大爆発 | 大ふんか | コーラのビン | コーラのビン | 火 | 首 | 6 | 3 | |||
原始編のザコ敵パーティの出現テーブルは、ストーリーの進行度合いと場所で決まっている。
初期配置は表をクリックすると表示される。
「敵の初期配置はランダム」の場合は、敵の位置が上下左右に1~2マスズレることがある。
敵PtLV(敵パーティレベル)は取得経験値計算用の値。計算方法などは戦闘関係の知識 > 経験値を参照。
また、こちらに味方レベルを入力し「計算する」ボタンを押すと、表に取得経験値を表示できる。
「ドロップアイテム確率(1/2, 1/4, 1/8のいずれか)」×「アイテム入手率補正」で、実際のドロップ率を計算できる。基礎知識 > アイテムの「敵が落とすアイテム」を参照。
味方キャラレベル:
正の整数のみ入力できます
| No. | 敵パーティ | アイテム入手率 補正 | 敵PtLV | 取得経験値 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前① | 数 | 名前② | 数 | 名前③ | 数 | 名前④ | 数 | 行動有 | 行動無 | |||
| 1 | ころワン | 4 | 7/16 | 3 | ||||||||
| 2 | シンテトラケス♀ | 1 | 7/16 | 4 | ||||||||
| No. | 敵パーティ | アイテム入手率 補正 | 敵PtLV | 取得経験値 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前① | 数 | 名前② | 数 | 名前③ | 数 | 名前④ | 数 | 行動有 | 行動無 | |||
| 1 | ころワン | 4 | 7/16 | 3 | ||||||||
| 2 | シンテトラケス♀ | 1 | 7/16 | 4 | ||||||||
| 3 | シンテトラケス | 1 | シンテトラケス♀ | 1 | 8/16 | 4 | ||||||
| 4 | ちびマンモス | 3 | 15/16 | 4 | ||||||||
| 5 | 原始バイソン | 1 | 15/16 | 7 | ||||||||
| 6 | 原始バイソン | 1 | 原始バイソン♀ | 1 | 15/16 | 8 | ||||||
| 7 | アーケオテリウム | 1 | アーケオ♀ | 1 | 15/16 | 6 | ||||||
| No. | 敵パーティ | アイテム入手率 補正 | 敵PtLV | 取得経験値 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前① | 数 | 名前② | 数 | 名前③ | 数 | 名前④ | 数 | 行動有 | 行動無 | |||
| 4 | ちびマンモス | 3 | 15/16 | 4 | ||||||||
| 5 | 原始バイソン | 1 | 15/16 | 7 | ||||||||
| 6 | 原始バイソン | 1 | 原始バイソン♀ | 1 | 15/16 | 8 | ||||||
| 7 | アーケオテリウム | 1 | アーケオ♀ | 1 | 15/16 | 6 | ||||||
| 8 | 原始バイソン♀ | 1 | モア♀ | 2 | 10/16 | 8 | ||||||
| 9 | モア | 1 | モア♀ | 1 | 11/16 | 8 | ||||||
| 10 | サーベルタイガー | 1 | サーベルタイガ♀ | 1 | 8/16 | 8 | ||||||
| 11 | サーベルタイガー | 2 | サーベルタイガ♀ | 2 | 9/16 | 9 | ||||||
| 12 | サーベルタイガー | 3 | サーベルタイガ♀ | 3 | 10/16 | 9 | ||||||
| 13 | ナウマンゾウ♀ | 1 | 7/16 | 10 | ||||||||
| 14 | ナウマンゾウ | 1 | 7/16 | 10 | ||||||||
| No. | 敵パーティ | アイテム入手率 補正 | 敵PtLV | 取得経験値 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前① | 数 | 名前② | 数 | 名前③ | 数 | 名前④ | 数 | 行動有 | 行動無 | |||
| 4 | ちびマンモス | 3 | 15/16 | 4 | ||||||||
| 15 | ケケモグラ | 1 | 15/16 | 1 | ||||||||
| 16 | ケケモグラ | 12 | 8/16 | 5 | ||||||||
| 17 | ケケモグラ | 12 | 8/16 | 5 | ||||||||
| 18 | アルコサウラ | 1 | 7/16 | 5 | ||||||||
| 19 | アルコサウラ | 1 | アルコサウラ♀ | 1 | 8/16 | 8 | ||||||
| 20 | アルコサウラ | 1 | アルコサウラ♀ | 3 | 9/16 | 10 | ||||||
※No.16とNo.17のケケモグラ×12の敵パーティは2パターンあり、敵・味方初期位置が異なる。
| No. | 敵パーティ | アイテム入手率 補正 | 敵PtLV | 取得経験値 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前① | 数 | 名前② | 数 | 名前③ | 数 | 名前④ | 数 | 行動有 | 行動無 | |||
| 8 | 原始バイソン♀ | 1 | モア♀ | 2 | 10/16 | 8 | ||||||
| 9 | モア | 1 | モア♀ | 1 | 11/16 | 8 | ||||||
| 15 | ケケモグラ | 1 | 15/16 | 1 | ||||||||
| 21 | アーケオテリウム | 1 | アーケオ♀ | 7 | 8/16 | 7 | ||||||
| 22 | ブロントテリウム | 1 | ブロント♀ | 1 | 9/16 | 7 | ||||||
| 23 | サーベルタイガ♀ | 3 | ブロントテリウム | 1 | ブロント♀ | 1 | 12/16 | 4 | ||||
| 24 | ファルラルコス♀ | 1 | ファルラルコス | 1 | 8/16 | 11 | ||||||
| 25 | マンモス♀ | 2 | ちびマンモス | 1 | 12/16 | 12 | ||||||
| 26 | マンモス | 1 | サーベルタイガ♀ | 2 | 9/16 | 11 | ||||||
| 27 | マンモス | 1 | ちびマンモス | 1 | 8/16 | 11 | ||||||
| 28 | マンモス♀ | 1 | ブロント♀ | 2 | 13/16 | 12 | ||||||
| No. | 敵パーティ | アイテム入手率 補正 | 敵PtLV | 取得経験値 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前① | 数 | 名前② | 数 | 名前③ | 数 | 名前④ | 数 | 行動有 | 行動無 | |||
| 29 | クー族 | 5 | 3/16 | 2 | ||||||||
| 30 | ざき(1回目) | 1 | 0/16 | 0 | ||||||||
| 31 | ざき(2回目) | 1 | 0/16 | 0 | ||||||||
| 32 | クー族 | 15 | 3/16 | 8 | ||||||||
| 33 | クー族 | 1 | 3/16 | 1 | ||||||||
| 34 | ざき(3回目) | 1 | 0/16 | 0 | ||||||||
| 35 | おーでぃーおー | 1 | 0/16 | 0 | ||||||||
| 36 | キングマンモー | 1 | 15/16 | 18 | ||||||||